Descripción de Producto
Descripción De alto Tonelaje SOV Gatos hidráulicos de doble efecto Están Diseñadas Específicamente Para Trabajo pesado Hasta 1.000 Toneladas 1. Anillo de bloqueo integral Proporciona Protección de soplado de pistón 2. Doble acción Para la Retracción positiva 3. Acabado exterior de esmalte horneado Y Pistones chapado en Ofrecer Un excelente Resistencia a la corrosión 4. Válvula de seguridad En el Lado De retracción del Cilindro Ayuda A Prevenir Daños En Caso De Accidente La sobrepresurización 5. Son intercambiables, Endurecidas Caballetes acanalados Son Estándar 6. Reduce la Contaminación del limpiador del émbolo Del cilindro, la ampliación de la Vida El parámetro de producto
El Número de modelo | El cilindro La capacidad | Accidente cerebrovascular | La máxima Cilindrada (KN) | El cilindro El área efectiva (Cm2) | El aceite La capacidad (Cm3). | La altura de Coll. (A) | Ext. Altura (B) | Fuera de De diámetro. (D) | El peso | |||
Ton. | Mm | Empuje | Tire | Empuje | Tire | Empuje | Tire | Mm | Mm | Mm | Kg. | |
SOV-CLRG-502 | 50 | 50 | 539 | 269 | 77, 0 | 38, 5 | 385 | 192 | 162 | 212 | 130 | 17 |
SOV-CLRG-504 | 100 | 539 | 269 | 77, 0 | 38, 5 | 770 | 385 | 212 | 312 | 130 | 20 | |
SOV-CLRG-506 | 150 | 539 | 269 | 77, 0 | 38, 5 | 1155 | 577 | 262 | 412 | 130 | 23 | |
SOV-CLRG-508 | 200 | 539 | 269 | 77, 0 | 38, 5 | 1540 | 770 | 312 | 512 | 130 | 27 | |
SOV-CLRG-5010 | 250 | 539 | 269 | 77, 0 | 38, 5 | 1924 | 962 | 362 | 612 | 130 | 31 | |
SOV-CLRG-5012 | 300 | 539 | 269 | 77, 0 | 38, 5 | 2309 | 1155 | 412 | 712 | 130 | 34 | |
SOV-CLRG-1002 | 100 | 50 | 929 | 433 | 132, 7 | 61, 9 | 664 | 309 | 179 | 229 | 165 | 29 |
SOV-CLRG-1004 | 100 | 929 | 433 | 132, 7 | 61, 9 | 1327 | 619 | 229 | 329 | 165 | 34 | |
SOV-CLRG-1006 | 150 | 929 | 433 | 132, 7 | 61, 9 | 1991 | 928 | 279 | 429 | 165 | 40 | |
SOV-CLRG-1008 | 200 | 929 | 433 | 132, 7 | 61, 9 | 2655 | 1237 | 329 | 529 | 165 | 46 | |
SOV-CLRG-10010 | 250 | 929 | 433 | 132, 7 | 61, 9 | 3318 | 1546 | 379 | 629 | 165 | 52 | |
SOV-CLRG-10012 | 300 | 929 | 433 | 132.7 | 61, 9 | 3982 | 1856 | 429 | 729 | 165 | 58 | |
SOV-CLRG-1502 | 150 | 50 | 1390 | 675 | 198, 6 | 96, 5 | 993 | 482 | 196 | 246 | 205 | 39 |
SOV-CLRG-1504 | 100 | 1390 | 675 | 198, 6 | 96, 5 | 1986 | 965 | 246 | 346 | 205 | 52 | |
SOV-CLRG-1506 | 150 | 1390 | 675 | 198, 6 | 96, 5 | 2978 | 1447 | 296 | 446 | 205 | 65 | |
SOV-CLRG-1508 | 200 | 1390 | 675 | 198, 6 | 96, 5 | 3971 | 1930 | 346 | 546 | 205 | 78 | |
SOV-CLRG-15010 | 250 | 1390 | 675 | 198, 6 | 96, 5 | 4964 | 2412 | 396 | 646 | 205 | 92 | |
SOV-CLRG-15012 | 300 | 1390 | 675 | 198, 6 | 96, 5 | 5957 | 2895 | 446 | 746. | 205 | 105 | |
SOV-CLRG-2002 | 200 | 50 | 1861 | 889 | 265, 9 | 127, 0 | 1330 | 635. | 212 | 262 | 235 | 55 |
SOV-CLRG-2006 | 150 | 1861 | 889 | 265, 9 | 127, 0 | 3989 | 1905 | 312 | 462 | 235 | 91 | |
SOV-CLRG-20012 | 300 | 1861 | 889 | 265, 9 | 127, 0 | 7977 | 3809 | 462 | 762 | 235 | 146 | |
SOV-CLRG-2502 | 250 | 50 | 2565 | 1068 | 366, 4 | 152, 6 | 1832 | 763 | 235 | 285 | 275 | 89 |
SOV-CLRG-2506 | 150 | 2565 | 1068 | 366, 4 | 152, 6 | 5497 | 2289 | 335 | 485 | 275 | 136 | |
SOV-CLRG-25012 | 300 | 2565 | 1068 | 366, 4 | 152, 6 | 10993 | 4578 | 485 | 785 | 275 | 207 | |
SOV-CLRG-3002 | 300 | 50 | 3193 | 1060 | 456, 2 | 151, 4 | 2281 | 757 | 322 | 372 | 310 | 184 |
SOV-CLRG-3006 | 150 | 3193 | 1060 | 456, 2 | 151, 4 | 6843 | 2270 | 422 | 572 | 310 | 232 | |
SOV-CLRG-30012 | 300 | 3193 | 1060 | 456, 2 | 151, 4 | 13685 | 4541 | 572 | 872 | 310 | 303 | |
SOV-CLRG-4002 | 400 | 50 | 3919 | 1354 | 559, 9 | 193, 5 | 2800 | 967 | 374 | 424 | 350 | 270 |
SOV-CLRG-4006 | 150 | 3919 | 1354 | 559, 9 | 193, 5 | 8399 | 2902 | 474 | 624 | 350 | 330 | |
SOV-CLRG-40012 | 300 | 3919 | 1354 | 559, 9 | 193, 5 | 16797 | 5804 | 624 | 924 | 350 | 421 | |
SOV-CLRG-5002 | 500 | 50 | 5114 | 1733 | 730, 6 | 247, 6 | 3653 | 1238 | 419 | 469 | 400 | 401 |
SOV-CLRG-5006 | 150 | 5114 | 1733 | 730, 6 | 247, 6 | 10959 | 3713 | 519 | 669 | 400 | 480 | |
SOV-CLRG-50012 | 300 | 5114 | 1733 | 730, 6 | 247, 6 | 21918 | 7427 | 669 | 969 | 400 | 599 | |
SOV-CLRG-6002 | 600 | 50 | 5987 | 2068 | 855, 3 | 295, 4 | 4276 | 1477 | 429 | 479 | 430 | 474 |
SOV-CLRG-6006 | 150 | 5987 | 2068 | 855, 3 | 295, 4 | 12829 | 4431 | 529 | 679 | 430 | 565 | |
SOV-CLRG-60012 | 300 | 5987 | 2068 | 855, 3 | 295, 4 | 25659 | 8862 | 679 | 979 | 430 | 701 | |
SOV-CLRG-8002 | 800 | 50 | 8234 | 2709 | 1176, 3 | 387, 0 | 5881 | 1935 | 484 | 534 | 505 | 741 |
SOV-CLRG-8006 | 150 | 8234 | 2709 | 1176, 3 | 387, 0 | 17644 | 5806 | 584 | 734 | 505 | 868 | |
SOV-CLRG-80012 | 300 | 8234 | 2709 | 1176, 3 | 387, 0 | 35288 | 11611 | 734 | 1034 | 505 | 1058 | |
SOV-CLRG-10002 | 1000 | 50 | 10260 | 3792 | 1465, 7 | 541, 7 | 7329 | 2709 | 564 | 614 | 560 | 1062 |
SOV-CLRG-10006 | 150 | 10260 | 3792 | 1465, 7 | 541, 7 | 21986 | 8126 | 664 | 814 | 560 | 1213 | |
SOV-CLRG-100012 | 300 | 10260 | 3792 | 1465, 7 | 541, 7 | 43972 | 16252 | 814 | 1114 | 560 | 1439 |
Los modelos Por encima de 150 Toneladas Estándar también están disponibles con Longitudes de recorrido De 100, 200 Y 250 Mm. Información de la empresa Shanghai SOV tecnología hidráulica Co., Ltd es un fabricante que participan en el diseño y fabricación de cilindros hidráulicos (capacidad abarca desde el 10- 1000 toneladas), sistema hidráulico sincrónico de PLC, protuberancias hidráulica hidráulica, eléctrica y llaves dinamométricas, llaves dinamométricas, y los componentes hidráulicos. Certificado Desde la creación en 1995, hemos logrado transformarse de fabricante OEM de Enerpac, Titán, para crear nuestra propia marca SOV, y nuestra fábrica ha sido aprobado por CE, ISO9001: 2008 de forma consecutiva. Los clientes Nuestros clientes incluye muchas grandes empresas industriales chinas, tales como el petróleo de China, Baosteel, Sinopec, China State Grid Jiangnan, astilleros, Grupo Sany, China Railway Construction Corporation. Nuestro sistema hidráulico sincrónica PLC ha desempeñado un papel importante en la China la alta velocidad ferroviaria construcciones. En 2011, nuestros ingresos por ventas alcanzaron los 30 millones de dólares, lo que nos uno de los líderes en el mercado chino de cilindros hidráulicos especialmente en la extra-alto de los cilindros hidráulicos para la zona industrial y construcción de campo. Principales productos Somos un fabricante de herramientas, tales como: •Los cilindros hidráulicos, jacks (5-3000ton), de acción simple y doble efecto, el émbolo hueco; La baja estatura, ultra presión, la tuerca de bloqueo •Llave dinamométrica de hidráulica, eléctrica llave dinamométrica, neumático 100-160000llave dinamométrica (Nm). •El tornillo tensor hidráulico (M24-M600); Extractores hidráulicos. •Las bombas hidráulicas, manual y eléctrico (máximo de hasta 4.000 bar). •Sistema de elevación hidráulico integrado soluciones ( 4-99 puntos sistema de elevación de la cámara de traducción o el puente de nivelación, apoyar y depósito de la soldadura de soporte) •La tuerca hidráulica y acoplamientos. (M50-TR1000), la manguera hidráulica Nuestros productos han sido ampliamente utilizado en el ámbito industrial como la planta de acero, cemento, la industria química y refinería, puente, la construcción de ferrocarriles y el mantenimiento. ¿Por qué necesitan SOV? P1: ¿Cuál es el nombre de marca de sus productos? R: "SOV de marca propia", Que son propiedad de Alemania la fábrica. OEM está también disponible como sea necesario. P2: Cilindro hidráulico fuga interna? R: Existen 3 razones principales provocando fugas internas: Sobrecarga, el pulido no está bien controlada, mala junta juegos. Como es conocido por todos, los vehículos en China son a menudo una sobrecarga, nuestros productos están diseñados para Soportar la sobrecarga de energía. Disponemos de máquina de control numérico Para asegurar el procesamiento de Polonia. Y usamos el importado juntas para satisfacer las demandas. P3: ¿el vástago del pistón obtener roto fácilmente? Un disco duro: Cromado saciada y templó el acero de 45# para la varilla del pistón para asegurar la suficiente dureza y tenacidad. P4: Es su diseño razonable? ¿Qué coeficiente de caja de seguridad de su producto? R: Tenemos el equipo de I+D con abundante experiencia en diseño. Además, se estableció la producción, educación, investigación y cooperación con universidades. Estar seguro. Q5: ¿Cómo sobre la hora de entrega? R: Conjuntos de más de 1.000 equipos de avanzada para satisfacer al cliente gran demanda en la hora de entrega corto. Generalmente, es 7-20 días. P6: ¿Cuál es el servicio? R: Si la calidad no puede satisfacer sus necesidades, vamos a pagar todas sus perdido y ofrecer soporte técnico para resolver su problema.