Descripción de Producto
Fabricados en China, T2, Terminales de tubo de cobre
Somos profesionales en la fabricación de Terminales de conexión de cobre en China durante más de 20 years. Products han sido exportados a más de 50 coutries thna y regiones.
Materiales: Cobre de alta conductividad
Pureza: > El 99, 9%
El recubrimiento: Tin
LYF90 Grados TERMINALES DE TUBO DE COBRE
El tema No | Dimensiones | |||||
ΦE | ΦD | Φd | W | B | L1 | |
LYF90-10/6 | 6.5 | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 |
LYF90-10/8 | 8.4 | 8.0 | 5.0 | 13.5 | 15.0 | 20.5 |
LYF90-16/6 | 6.5 | 9.0 | 6.0 | 13.0 | 17.0 | 18.0 |
LYF90-16/8 | 8.4 | 9.0 | 6.0 | 13.5 | 17.0 | 20.5 |
LYF90-25/6 | 6.5 | 11.0 | 8.0 | 17.0 | 18.5 | 18.0 |
LYF90-25/8 | 8.4 | 11.0 | 8.0 | 17.0 | 18.5 | 20.5 |
LYF90-25/10 | 10.5 | 11.0 | 8.0 | 17.0 | 18.5 | 25.0 |
LYF90-35/6 | 6.5 | 13.0 | 9.0 | 18.0 | 22.5 | 18.0 |
LYF90-35/8 | 8.4 | 12.0 | 8.5 | 17.0 | 22.5 | 20.5 |
LYF90-35/10 | 10.5 | 13.0 | 9.0 | 18.0 | 22.5 | 25.0 |
LYF90-50/6 | 6.5 | 14.5 | 11.0 | 21.0 | 30.5 | 26.0 |
LYF90-50/8 | 8.4 | 14.5 | 11.0 | 21.0 | 30.5 | 26.0 |
LYF90-50/10 | 10.5 | 14.5 | 11.0 | 21.0 | 30.5 | 30.0 |
LYF90-50/12 | 13.0 | 14.5 | 11.0 | 21.0 | 30.5 | 32.0 |
LYF90-70/6 | 6.5 | 17.0 | 13.0 | 25.0 | 31.5 | 26.0 |
LYF90-70/8 | 8.4 | 16.5 | 12.0 | 24.0 | 31.5 | 26.0 |
LYF90-70/10 | 10.5 | 17.0 | 13.0 | 25.0 | 31.5 | 30.0 |
LYF90-70/12 | 13.0 | 17.0 | 13.0 | 25.0 | 31.5 | 32.0 |
LYF90-95/8 | 8.4 | 20.0 | 15.0 | 29.0 | 32.5 | 26.0 |
LYF90-95/10 | 10.5 | 20.0 | 15.0 | 29.0 | 32.5 | 30.0 |
LYF90-95/12 | 13.0 | 20.0 | 15.0 | 29.0 | 32.5 | 32.0 |
LYF90-95/16 | 17.0 | 20.0 | 15.0 | 29.0 | 32.5 | 36.0 |
LYF90-120/10 | 10.5 | 22.0 | 17.0 | 32.0 | 34.5 | 30.0 |
LYF90-120/12 | 13.0 | 22.0 | 17.0 | 32.0 | 34.5 | 32.0 |
LYF90-120/16 | 17.0 | 22.0 | 17.0 | 32.0 | 34.5 | 36.0 |
Certificado:


Instalación de fábrica:

Embalaje:
