Descripción de Producto
2D manual portátil máquina de medición de la visión de la serie división

Especificaciones
Descripción:

- Simple portátil fácil de transportar, fácil de usar, ocupar poco espacio, para satisfacer todas las dimensiones de 2D de la medición.
- Base de mármol de alta precisión, para garantizar una alta estabilidad y precisión.
- La alta precisión ineficaz la varilla y el dispositivo de bloqueo rápido movimiento, para asegurar una histéresis error es de 2um.
- Alta precisión 0.5um escala lineal con precisión la etapa de trabajo, para garantizar la precisión es dentro de 2+L/200um.
- Lente de zoom de 6.5X haga clic en y 1/3''700TVL cámara CCD color, para garantizar una imagen clara sin distorsión.
- Con la superficie programables 4 anillos 8-LED de la división de iluminación y el LED de contorno en frío de la iluminación en paralelo y construido en el ajuste de luz inteligente, puede el control automático del brillo de la división 8.
- Potente función iMeasuring 2.0 Software de medición, altamente mejorar el control de calidad, y puede emitir Word, Excel, PDF, TXT informe y de archivo de AutoCAD automáticamente.
Especificaciones
El nombre del producto | 2DPortable máquina de medición manual de la visión de la serie división | ||||||
El modelo | El iMS-1010A | El iMS-1010B | El iMS-1010C | ||||
El código# | 521-110un | 521-110b | 521-110C | ||||
Tabla de mármol | 250x208 mm | ||||||
Mesa de vidrio | 130x130 mm | ||||||
Viajes X/Y. | 100x100 mm | ||||||
Desplazamiento del eje Z | Alta precisión, guía de tipo V de 100 mm de recorrido de trabajo | ||||||
X/Y2-escala lineal del eje | Alta precisión en una escala de Resolución: Gradelinear 0, 0005 mm | ||||||
Modo axisGuidance X/Y. | Guía de alta precisión, ineficaz la varilla y el dispositivo de bloqueo rápido movimiento | ||||||
La base y Pilar | Base de mármol de alta precisión, pilar de fundición de aluminio | ||||||
La precisión | E1xy≤2.4+L/200(mu) | ||||||
Repetibilidad. | 2um | ||||||
Sistema de visión** | 700TVL cámara CCD color | Cámara Digital CMOS USB | HDMI HD cámara inteligente | ||||
6: 5: 1 en el tope de alta resolución con Zoom | |||||||
La ampliación: 0, 7X~4.5X; Ampliación de Vídeo: 26X~172X | |||||||
Sistema de iluminación de ajuste (Software) | Superficie: Ajustable gradual 4 anillos 8-LED de la división de Iluminación fría | ||||||
Perfil: Iluminación LED en paralelo | |||||||
El campo de visión (mm) | Ampliación de la lente | 0, 7X | 1x | 2, 0X | 3.0X | 4x | 4.5X |
Ampliación de vídeo | 26.75x | 38.21x | 76.43x | 114.64x | 152.86x | 171.96x | |
CCD de 1/3" | 8.77x7.1x5.3 | 7, 64x6.1x4.6 | 3, 92x3.1x2.3 | 2, 66 x2.1x1.6 | 1, 87x1.5x1.1 | 1, 53 x1.2x0.9 | |
El ambiente de trabajo | Temperatura: 19°~24°C | ||||||
La humedad: 45 por ciento ~75% de HR | |||||||
La vibración< 0.002 g, < 15 Hz | |||||||
Software de medición | Software 2.0Measuring iMeasuring | ||||||
La capacidad de carga | 15Kg. | ||||||
Funcionamiento del sistema | El apoyo XP, Win7, WIN8.1, ganar 10, el sistema operativo 32/64 | ||||||
Idioma | El Inglés, Chino simplificado Chino tradicional, se pueden añadir otros idiomas. | ||||||
Fuente de alimentación | 220V/50Hz/10A | ||||||
La dimensión(W*D*H) | 63*38*50cm. | ||||||
peso neto | 35 Kg. |
Descripción:
- L es la medición longitud(mm) de la mecánica de precisión de eje Z y el enfoque de precisión es muy relacionados con la superficie de la pieza.
- **La ampliación es el valor aproximado, se relacionan con la dimensión del monitor y la resolución.
- 0, 5X o 2X objetivo es opcional disponible, y darse cuenta de ampliación de imagen: 13X~86x o 52X~344X.
- El campo de visión (mm) = (diagonal**Horizontal Vertical).
- Estándar ejecutiva: GB/T 6830-2013 ISO 10360-7: 2011; ; JJF 1093-2015.
