Descripción de Producto
Tira de carburo cementado
1.100% de materia prima para producir productos de carburo de tungsteno.
2. Sinterizado de cadera, de alta dureza, resistencia al desgaste alto
3. Varios tamaños y tipos disponibles
4. Precio razonable, hora de entrega rápida
5. OEM Personalizar(pedido pequeño aceptado, soporte técnico profesional)
6. La Certificación ISO 9001
Más detalles de tipo específico, por favor, infórmenos
Información del producto
Tipo | T (Mm) | W (Mm) | L (Mm) | Tipo | T (Mm) | W (Mm) | L (Mm) | |
El STB 12 | 0.8 | 1.6 | 25.4 | 410A de STB | 3.2. | 7.9 | 38.1 | |
El STB 13 | 1.2 | 2.4 | 25.4 | El STB 410B | 3.2. | 7.9 | 76.2 | |
El STB 13A | 1.2 | 2.4 | 20.6 | El STB 412un | 3.2. | 9.5 | 50.8 | |
El STB 24A | 1.6 | 3.2. | 25.4 | El STB 412B | 3.2. | 9.5 | 76.2 | |
El STB 24B | 1.6 | 3.2. | 76.2 | El STB 412C | 3.2. | 9.5 | 152.4 | |
El STB 24C | 1.6 | 3.2. | 31.8 | El STB 412D | 3.2. | 9.5 | 25.4 | |
El STB 26A | 1.6 | 4.8 | 25.4 | El STB 416 | 3.2. | 12.7 | 152.4 | |
El STB 26C | 1.6 | 4.8 | 76.2 | El STB 416un | 3.2. | 12.7 | 25.4 | |
El STB 28A | 1.6 | 6.4 | 25.4 | El STB 416B | 3.2. | 12.7 | 38.1 | |
El STB 28B | 1.6 | 6.4 | 31.8 | El STB 416C | 3.2. | 12.7 | 76.2 | |
El STB 28D | 1.6 | 6.4 | 76.2 | El STB 420 | 3.2. | 15.9 | 152.4 | |
El STB 14 | 2.0 | 3.2. | 28.6 | El STB 68 | 4.8 | 6.4 | 152.4 | |
El STB 34 | 2.4 | 3.2. | 127.0 | El STB 68A | 4.8 | 6.4 | 76.2 | |
El STB 36 | 2.4 | 4.8 | 28.6 | El STB 610 | 4.8 | 7.9 | 152.4 | |
El STB 36A. | 2.4 | 4.8 | 31.8 | El STB 610un | 4.8 | 7.9 | 76.2 | |
El STB 38A | 2.4 | 6.4 | 25.4 | El STB 612 | 4.8 | 9.5 | 152.4 | |
El STB 38B | 2.4 | 6.4 | 38.1 | El STB 612un | 4.8 | 9.5 | 76.2 | |
El STB 38D | 2.4 | 6.4 | 127.0 | El STB616 | 4.8 | 12.7 | 152.4 | |
El STB 310un | 2.4 | 7.9 | 50.8 | El STB 616un | 4.8 | 12.7 | 76.2 | |
El STB 310B | 2.4 | 7.9 | 76.2 | El STB 620 | 4.8 | 15.9 | 152.4 | |
El STB 310C | 2.4 | 7.9 | 127.0 | El STB 620A | 4.8 | 15.9 | 76.2 | |
El STB 312 | 2.4 | 9.5 | 127.0 | El STB 812 | 6.4 | 9.5 | 152.4 | |
El STB 46 | 3.2. | 4.8 | 152.4 | El STB 812un | 6.4 | 9.5 | 76.2 | |
El STB 48A | 3.2. | 6.4 | 25.4 | El STB 816 | 6.4 | 12.7 | 152.4 | |
El STB 48B | 3.2. | 6.4 | 31.8 | El STB 816un | 6.4 | 12.7 | 76.2 | |
El STB 48C | 3.2. | 6.4 | 57.2 | El STB 820 | 6.4 | 15.9 | 152.4 | |
El STB 48D | 3.2. | 6.4 | 76.2 | El STB 820A | 6.4 | 15.9 | 76.2 | |
El STB 48E | 3.2. | 6.4 | 152.4 | El STB 824 | 6.4 | 19.1 | 152.4 | |
El STB 410 | 3.2. | 6.4 | 152.4 | El STB 824un | 6.4 | 19.1 | 76.2 |
Grado de carburo de tungsteno introducción | |||||
El grado | Equivalente | La dureza | Resistencia a la flexión | Densidad | Interpretaciones y aplicaciones |
ISO | (HRA)≥ | (N/mm2)≥ | (G/cm3)≥ | ||
YG6X | K10 | 91.3 | 1580 | 14.8-15.1 | |
YG6A | K05-K10 | 14.9 | 1860 | 92 | |
YG6 | K20 | 89.8 | 1700 | 14.7-15.1 | |
YN8 | K30/K20 | 90.5 | 1880 | 14.5-14.9 | |
YG8 | K30 | 89.5 | 1890 | 14.6-14.9 | |
YG8C | K30 | 88.3 | 2100 | 14.5-14.9 | |
YG15 | - | 87.3 | 2250 | 13.9-14.2 | |
YG10X | K35 | 89.5 | 2200 | 14.3-14.7 | |
YS2T | M30/K30 | 91.8 | 3600 | 14.3-14.6 | |
YL10.2 | - | 91, 2 - 91, 8 | 3600 | 14.4-14.6 | Co: 10 TA(in)C: 1-1.5%Tamaño del grano: 0, 6-0, 8 umThe resto: WC |
YG11C | K40 | 86.8 | 2300 | 14.1-14.5 |
Información de la empresa

El proceso de producción

Aplicaciones
Tiras de carburo de tungsteno son Ampliamente Utilizados en la producción de Madera procesada, MDF, hierro fundido, En materiales ferrosos, Refrigerada hierro fundido , acero endurecido, PCB, Materiales de freno...
El embalaje y entrega

Los plazos de pago

RAQ
Q: ¿Eres empresa comercial o el fabricante?
R: Sí, somos la fábrica.
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es de 5-10 días si la mercancía en stock. O es de 25-35 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.
P: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el costo de flete.
P: ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: El pago< 1000USD, el 100% por adelantado. El pago> 1000USD, el 30% T/T de antemano, saldo antes de envio.
Si tienes otra pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros!