Descripción de Producto
El modelo | XBJ-6 | XBJ-9 | XBJ-12 |
Ángulo de la molienda | 0-45° | ||
El espesor de chapa de acero que están siendo procesados (mm) | 6-50 | ||
La velocidad de desplazamiento transversal de la molienda (m/min). | 0.1-1m/min. | ||
Carrera posterior de la velocidad de molienda (m/min). | 2m/min. | ||
La velocidad del husillo de fresado (m/min). | 80-400 | ||
Presión de trabajo de la presión hidráulica del sistema (MPa) | ≤ 3, 5 | ||
Número de los cilindros | 8 | 11 | 15 |
La altura entre la plataforma y la tierra (mm) | 900 | ||
La potencia de motor de arrastre (kw) | 1, 5 kw | ||
La potencia de motor de molienda (kw) | 5.5Kw | ||
La potencia de motor de bomba de aceite (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
La cota(un×b x h(mm) | 8680×2600×2100 | 11680×2600×2300 | 14200×2600×2400 |

Zhouxiang productos incluyen principalmente llama CNC máquina de corte/plasma, H deber de la luz de la línea de producción, H pesado haz de línea de producción, línea de producción de la viga horizontal H, H conjunto de la viga de la soldadura enderezado máquina integral, web corrugado línea de producción de la viga H, haz cuadro Línea de producción, manipulador de soldadura, el girador, posicionador, Edge fresadora fresadora cara, End, Granallado series, tipos de la placa de máquina laminadora, máquina de doblado de perfil y los soldadores, máquina de corte láser de fibra, máquina de corte láser de CO2, máquina de corte tubo láser corte láser de fibra, fibra y robot robot de soldadura láser...
Tenemos gran sinceridad para hacer negocios con clientes de todo el mundo y establecer buenas amistades.


