Cizalla guillotina CNC / CNC Máquina de corte / CNC máquina cizalla hidráulica (QC11K-20X3200)

Somos una fábrica de cizalla guillotina CNC, máquina de corte CNC y cizalla hidráulica CNC. Visítenos para obtener productos de calidad QC11K-20X3200.
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
QC11K-20X3200
entrega puntual
aproximadamente 15 a 25 días
calidad de los gurantee
2 años
Paquete de Transporte
Standard
Especificación
CE, ISO
Marca Comercial
Sinomec or OEM
Origen
Jiangsu, China
Código del HS
8462399000
Capacidad de Producción
2000set/Year

Descripción de Producto

1.   Las instalaciones estándar:  
1). ESTUN E21S NC CONTROL +  Convertidor de frecuencia Medidor de control de tiempos y esquila
2). El soporte delantero brazos con tapón y escala de medida
3). Principales componentes eléctricos de Siemens o Schneider.
4). Sellos hidráulicos de NOK, Japón
5). Las válvulas hidráulicas son de Alemania Rexroth
6). Bomba hidráulica es la marca de SUNNY (EE. UU Venture en China ).
7). husillo de bola y línea de carril guía Taiwán HIWIN

8). Construcción soldada de acero, la vibración para eliminar el estrés, con alta resistencia y buena rigidez
9). Unidad hidráulica superior, estabilidad y fiabilidad
10). Con rápida adopta el dispositivo de ajuste manual, el corte de accidente cerebrovascular puede ajustar para adaptarse la esquila de hoja corta
11). Con el calibrador trasero motorizado y contador
12). La norma CE cortina de luz frontal y posterior la cortina de seguridad



2. Sistema de control
NC Controlador: ESTUN E21S & E200S controller
Controlador de la CNC: DAC310, Holland DELEM DAC360.


3. Los Servicios Post-Venta
1). La instalación gratuita, inicio de Prueba y ajuste, la formación. Nuestro técnico está disponible para su fábrica y ofrecer una formación sobre cómo usar nuestras máquinas. Además, puede enviar su técnico a nuestra empresa para aprender a operar máquinas.  
2). Período de garantía es de  2  Años. Durante el período de garantía que debemos responder a la llamada o un fax desde el usuario para la máquina de fallos (se puede esperar de los fallos causados por no acatar las normas de funcionamiento, o por la fuerza la lesión) dentro de las 24 horas.
3). Disponemos de la prueba final antes del envío. Ejecutamos la máquina para unos pocos  Días, y a continuación, utilizar materiales del cliente para la prueba. Después de asegurarse de máquina es el mejor rendimiento, luego hacer los envíos.  

4. Funciones principales:  
1). El bastidor de la máquina es de construcción soldada con placa de acero, y el estrés es eliminado por la vibración. Con alta resistencia, un rendimiento estable, fácil operación y mantenimiento fácil.  
2). Como el rayo de corte de la máquina ha sido diseñado en el interior de la estructura inclinada, es fácil para las placas a caer y de la exactitud de los productos también pueden ser garantizados.  
3). Con la ayuda de accionamiento hidráulico, luces de giro, el retorno del haz de la cuchilla es suave y rápido por el acumulador (cilindro de nitrógeno, pero podemos retorno hidráulico).  
4). Ajuste continuo está disponible para el trazo de la cuchilla viga para la esquila de la placa de diferente longitud.  
5). La posición de la baja cuchilla es ajustable, asegurando así el equilibrio de la brecha entre las cuchillas tras la rectificación.  

6). Es fácil y rápido para ajustar la separación entre las hojas. El valor de la brecha se indica en un  Dial.  
7). Ajuste motorizado de ajuste manual y para la espalda el indicador (tomar el sistema de indicador, el corte de placa sin volver el indicador).  


CNC Guillotine Shear / CNC Cutting Machine / CNC Hydraulic Shear Machine (QC11K-20X3200)
CNC Guillotine Shear / CNC Cutting Machine / CNC Hydraulic Shear Machine (QC11K-20X3200)

 
Parámetros técnicos:  
El modelo Acero al carbono La longitud de corte La profundidad de la garganta Gama de medidor volver Ajuste del ángulo de inclinación Golpes por minuto. Motor principal L x W x H(mm) Peso(t)
(450 Mpa) (Mm) (Mm) (Mm)
4×2000 4 2000 80 800 0, 5°~2° 14 5.5 2600×1680×1750 3.8
4×2500 4 2000 80 800 0, 5°~2° 14 5.5 3125×1750×1765 4.5
6×2500 6 2500 80 800 0, 5°~1°30' 14 7.5 3100×1725×1900 5.3
6×3200 6 3200 80 800 0, 5°~1°30' 12 7.5 3935×1840×1995 6.5
6×4000 6 4000 80 1000 0, 5°~1°30' 10 7.5 4650×1840×2100 8.5
6×5000 6 5000 80 1000 0, 5°~1°30' 8 7.5 5650×2050×2400 10.5
6×6000 6 6000 80 1000 0, 5°~1°30' 8 7.5 6650×1980×2380 15.2
8×2500 8 6000 80 800 0, 5°~1°30' 14 7.5 3135×1840×2075 6
8×3200 8 3200 80 800 0, 5°~1°30' 12 7.5 3850×1990×2050 6.8
8×4000 8 4000 80 1000 0, 5°~1°30' 10 7.5 4650×1890×2075 9
8×5000 8 5000 80 1000 0, 5°~2° 7 15 5650×2050×2400 12.5
8×6000 8 6000 100 1000 0, 5°~2° 7 15 6805×2115×2715 19.8
10×2500 10 2500 100 800 0, 5°~2°30' 10 15 3195×1915×2205 8
10×3200 10 3200 100 800 0, 5°~2°30' 8 15 3895×1900×2235 8.8
10×4000 10 4000 100 1000 0, 5°~2°30' 6 15 4695×1970×2270 9.15
10×5000 10 5000 100 1000 0, 5°~2°30' 5 15 5700×2115×2715 16
10×6000 10 6000 100 1000 0, 5°~2°30' 5 15 6905×2115×2800 22
12×2500 12 2500 100 800 0, 5°~2°30' 10 15 3195×2000×2210 8.3
12×3200 12 3200 100 800 0, 5°~2°30' 8 15 3895×1950×2240 9.2
12×4000 12 4000 100 1000 0, 5°~2°30' 5 15 4710×1950×2450 13
12×5000 12 5000 100 1000 0, 5°~2°30' 5 18.5 5750×2115×2800 20
12×6000 12 6000 100 1000 0, 5°~2°30' 5 18.5 7150×2300×3100 29
16×2500 16 2500 100 800 0, 5°~2°30' 8 15 3215×1970×2340 8.7
16×3200 16 3200 100 800 0, 5°~2°30' 7 15 3915×1970×2455 11
16×4000 16 4000 100 1000 0, 5°~2°30' 6 15 4715×2010×2590 15
16×5000 16 5000 100 1000 0, 5°~3° 5 22 6000×2300×3000 23
16×6000 16 6000 80 1000 0, 5°~3° 5 37 7250×2400×3100 36
20×2500 20 2500 100 800 0, 5°~3° 6 22 3235×2020×2465 10.5
20×3200 20 3200 120 800 0, 5°~3° 5 30 4150×2065×2755 18
20×4000 20 4000 120 1000 0, 5°~3° 4 30 4955×2125×2885 21
20×5000 20 5000 120 1000 0, 5°~3° 4 37 6000×2300×3050 29
25×2500 25 2500 120 800 0, 5°~3, 5° 5 37 3465×2130×2710 15
25×3200 25 3200 120 800 0, 5°~3, 5° 5 37 4120×2200×3000 21
25×4000 25 4000 120 1000 0, 5°~3, 5° 4 37 4950×2200×3150 26
30×2500 30 2500 120 800 0, 5°~3, 5° 4 37 3465×2170×2770 16
30×3200 30 3200 120 800 1°~3, 5° 3 37 4200×2300×3200 23
Nota: No hay ningún aviso si cualquier cambio en las estadísticas anteriores.

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.